Структура и объем затрат на оказания услуг по передаче электрической энергии за 2016 год
Приложение №3 к Приказу Федеральной
службы по тарифам от 24.10.2014г. № 1831-э
Форма раскрытия информации о структуре и объёмах затрат на оказание услуг по передаче электроэнергии сетевыми организациями, регулирование деятельности которых осуществляется методом экономически обоснованных расходов (затрат)
Наименование организации: ООО «Техносервис-ПЭ»
ИНН: 7449123770
КПП: 74490100
ООО «Техносервис-ПЭ» 2016 год | |||||
№п/п | Показатель | Ед. изм. | год | Примечание*** | |
план* | факт* | ||||
I. | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс.руб. | 17151,08 | 20965,35 | Увеличение за счет дополнительных активов и полезного отпуска в течении года |
1.1. | Себестоимость, всего | тыс.руб. | |||
1.1.1. | Материальные расходы, всего: | тыс.руб. | 7305,03 | 11024,82 | Увеличение за счет дополнительных активов и полезного отпуска в течении года |
1.1.1.1. | в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб. | 736,58 | 1186,9 | Увеличение за счет дополнительных активов и полезного отпуска в течении года |
1.1.1.2. | на ремонт | тыс.руб. | 0 | 0 | |
1.1.1.3 | в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб. | 6568,45 | 9837,92 | Увеличение за счет дополнительных активов принятых в течении года |
1.1.1.3.1 | в том числе на ремонт | тыс.руб. | 0 | 0 | |
1.1.2. | Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды, всего | тыс.руб. | 6974,6 | 7007,6 | |
1.1.2.1 | в том числе на ремонт | тыс.руб. | 0 | 0 | |
1.1.3. | Амартизационные отчисления | тыс.руб. | 0 | 0 | |
1.1.4. | Прочие расходы | тыс.руб. | 2831,7 | 2932,93 | |
1.1.4.1 | Плата за аренду | тыс.руб. | 2468,25 | 2498,34 | |
1.1.4.2 | налоги, пошлины и сборы | тыс.руб. | |||
1.1.4.3 | расходы на обслуживание операционных заемных средств | тыс.руб. | 0 | 0 | |
1.1.4.4 | расходы на возврат и обслуживание заемных средств, на финансирование капитальных вложений | тыс.руб. | 0 | 0 | |
1.1.4.5 | прочие расходы (с расшифровкой) <****> | тыс.руб. | 363,2 | 434,59 | Увеличение за счет дополнительных активов и полезного отпуска в течении года |
1.1.4.5.1 | информационные услуги, услуги связи, интернет | тыс.руб. | 90,4 | 95,06 | |
1.1.4.5.2 | канцтовары | тыс.руб. | 24 | 36,77 | Увеличение за счет принятия дополнительных активов в течении года |
1.1.4.5.3 | приобретение оргтехники, обслуживание оргтехники | тыс.руб. | 128,8 | 71,59 | |
1.1.4.5.4 | ГСМ | тыс.руб. | 120 | 118,2 | |
1.1.4.5.5 | командировачные | тыс.руб. | 0 | 3,4 | Принятие активов в г. Магнитогорск |
1.1.4.5.6 | юридические услуги, консультационные услуги, обучение, медосмотр | тыс.руб. | 0 | 92,75 | Первичный медосмотр персонала, обучение по энергобезопасности, охране труда, услуги юристов для заключения и регистрации договоров. |
1.1.4.5.7 | коммунальные услуги | тыс.руб. | 0 | 16,86 | Оплата коммунальных услуг по дог. аренды (теплоэнергия, вода) |
1.1.4.5.8 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 40 | 49 | услуги банка |
1,2 | Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 0 | 271,4 | |
1.2.1. | Налог на прибыль | тыс.руб. | 0 | 54,3 | |
1.2.2. | Чистая прибыль всего | тыс.руб. | 0 | 217,1 | |
1.2.2.1 | в том числе прибыль на капитальные влажения (инвестиции) | тыс.руб. | |||
1.2.2.2 | в том числе прибыль на возврат инвестиционных кредитов | тыс.руб. | |||
1.2.2.3 | в том числе дивиденты по акциям | тыс.руб. | |||
1.2.2.4 | в том числе прочие расходы из прибыли (с расшифровкой) | тыс.руб. | |||
1.3. | Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации | тыс.руб. | 0 | 0 | |
1.4. | недополученный по независящим причинам доход (+)/ избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования(-) | тыс.руб. | |||
1.4.1. | в том числе расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электирическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение | тыс.руб. | |||
1.4.1.1. | Справочно: «Количество льготных технологических присоединений» | ед. | 0 | 0 | |
1.5. | Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решений ФСТ России об отмене решения регулируещего органа, принятого им с превышеним полномочий (предписания) | тыс.руб. | |||
II. | Справочно: расходы на ремонт всего (п.1.1.1.2.+ п.1.1.2.1.+п.1.1.3.1) | тыс.руб. | 0 | 0 | |
III. | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии | тыс.руб. | 5798,88 | 3649,317 | фактический объем потерь меньше планового |
1.1. | Справочно: объем технологических потерь | МВт.ч | 3071 | 1835,4 | с учетом небаланса |
1.2. | Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии | тыс.руб. | 1,88827 | 1,9060 | |
IV. | Натуральные (количественные) показатели, используемые при определенииструктуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевым организациям | Х | Х | Х | Х |
1. | Точное количество точек подключения на конец года | шт. | 37 | 79 | Увеличение активов в течении год |
2. | Трансформаторная мощность подстанций, всего | МВА | 19,045 | 21,275 | |
2.1. | в том числе трансформаторная мощность подстанции на СН I уровне напряжения | МВА | 12,6 | 12,6 | |
2.2. | в том числе трансформаторная мощность подстанции на СН II уровне напряжения | МВА | 6,445 | 8,675 | Увеличение активов в течении года |
3. | Количество условных единиц по линиям электропередач, всего, в том числе: | у.е. | 240,97 | 263,99 | |
3.1. | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СНI | у.е. | 5,04 | 5,04 | |
3.2. | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СНII | у.е. | 77,14 | 81,23 | |
3.3. | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН | у.е. | 158,79 | 177,72 | |
4. | Количество условных единиц по подстанциям, всего, в том числе: | у.е. | 1509,1 | 1656 | |
4.1. | в том числе количество условных единиц по подстанциям на CНI | у.е. | 114 | 114 | |
4.2. | в том числе количество условных единиц по подстанциям на СНII | у.е. | 1395,1 | 1542 | |
5. | Длина линий электропередач, всего втом числе: | км | 95,34 | 110,26 | |
5.1. | в том числе длина линий электропередач на СНI | км | 2,8 | 2,8 | |
5.2. | в том числе длина линий электропередач на СНII | км | 22,04 | 25,79 | |
5.3. | в том числе длина линий электропередач на НН | км | 70,5 | 81,67 | |
6. | Доля кабельных линий электропнредач | % | 69,48 | 60,09 | |
7. | Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года | тыс.руб. | 0 | 0 | |
7.1. | в том числе за счет платы за технологическое присоединение | тыс.руб. | 0 | 0 | |
8. | норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России <*****> | % | 10,05 | 5,17 | |
проверка по Протоколу | 2831,7 | 2932,93 |
Примечание:
* В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце «план» указываются соответствующие значения. Плановые значения составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода регулирования.
** Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.
*** При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце «Примечание» указываются причины их возникновения.