11б. 11) О размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения
2018 год
Наименование | НН | СН2 | СН1 | ВН |
Январь | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 2,3963 | 148,438 | 69,538 | 0 |
0,28% | 2,15% | 1,01% | 0,00% | |
Февраль | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 2,0634 | 158,958 | 69,019 | 0 |
0,24% | 3,38% | 1,47% | 0,00% | |
Март | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 1,966 | 199,955 | 67,123 | 0 |
0,24% | 4,10% | 1,38% | 0,00% | |
Апрель | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 1,4306 | 116,969 | 57,884 | 0 |
0,81% | 4,68% | 1,78% | 0,00% | |
Май | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 1,2162 | 253,346 | 53,734 | 0 |
0,83% | 9,44% | 1,73% | 0,00% | |
Июнь | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 1,2626 | 236,890 | 53,349 | 0 |
0,75% | 8,98% | 1,74% | 0,00% | |
Июль | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 1,118 | 173,686 | 43,080 | 0 |
0,37% | 6,38% | 1,33% | 0,00% | |
Август | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 1,271 | 277,197 | 58,479 | 0 |
0,33% | 9,46% | 1,66% | 0,00% | |
Сентябрь | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 4,670 | 170,907 | 41,139 | 0 |
1,39% | 6,00% | 1,16% | 0,00% | |
Октябрь | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 59,384 | 286,536 | 31,005 | 0 |
8,02% | 4,09% | 5,28% | 0,00% | |
Ноябрь | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 64,662 | 397,994 | 0,180 | 0 |
0,04% | 5,40% | 5,45% | 0,00% | |
Декабрь | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 71,674 | 438,726 | 0,298 | 0 |
0,06% | 5,52% | 6,29% | 0,00% |
2017 год
Наименование | НН | СН2 | СН1 | ВН |
Январь | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 3,926 | 44,102 | 45,194 | 0 |
0,12% | 1,29% | 1,33% | 0,00% | |
Февраль | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 3,570 | 38,966 | 43,975 | 0 |
0,11% | 1,21% | 1,37% | 0,00% | |
Март | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 2,840 | 101,858 | 44,692 | 0 |
0,05% | 1,91% | 0,84% | 0,00% | |
Апрель | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 2,291 | 56,140 | 36,838 | 0 |
0,07% | 1,60% | 1,05% | 0,00% | |
Май | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 1,899 | 47,761 | 34,601 | 0 |
0,06% | 1,43% | 1,04% | 0,00% | |
Июнь | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 1,565 | 44,655 | 28,171 | 0 |
0,05% | 1,47% | 0,93% | 0,00% | |
Июль | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 1,366 | 43,269 | 13,232 | 0 |
0,04% | 1,40% | 0,43% | 0,00% | |
Август | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 1,099 | 42,778 | 42,331 | 0 |
0,03% | 1,12% | 1,10% | 0,00% | |
Сентябрь | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 1,113 | 58,084 | 23,932 | 0 |
0,03% | 1,51% | 0,62% | 0,00% | |
Октябрь | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 1,638 | 80,853 | 27,415 | 0 |
0,04% | 1,92% | 0,65% | 0,00% | |
Ноябрь | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 1,655 | 90,195 | 41,348 | 0 |
0,04% | 2,10% | 0,96% | 0,00% | |
Декабрь | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 2,147 | 97,909 | 71,594 | 0 |
0,04% | 1,84% | 1,34% | 0,00% |
2016 год
Наименование | НН | СН2 | СН1 | ВН |
Январь | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 0 | 40 627 | 49 979 | 0 |
0,00% | 1,38% | 1,70% | 0,00% | |
Февраль | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 0 | 34 930 | 50 271 | 0 |
0,00% | 1,20% | 1,73% | 0,00% | |
Март | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 1 499 | 31 969 | 50 296 | 0 |
0,05% | 1,08% | 1,70% | 0,00% | |
Апрель | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 1 137 | 24 787 | 33 583 | 0 |
0,04% | 0,98% | 1,32% | 0,00% | |
Май | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 724 | 19 802 | 38 784 | 0 |
0,03% | 0,83% | 1,64% | 0,00% | |
Июнь | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 318 | 13 389 | 33 093 | 0 |
0,01% | 0,59% | 1,45% | 0,00% | |
Июль | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 375 | 17 321 | 30 337 | 0 |
0,02% | 0,80% | 1,41% | 0,00% | |
Август | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 379 | 24 103 | 38 293 | 0 |
0,01% | 0,90% | 1,42% | 0,00% | |
Сентябрь | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 542 | 25 272 | 46 857 | 0 |
0,02% | 0,91% | 1,69% | 0,00% | |
Октябрь | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 899 948 | 33 947 | 54 612 | 0 |
0,08% | 1,00% | 1,61% | 0,00% | |
Ноябрь | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 3 127 | 35 042 | 39 026 | 0 |
0,09% | 1,01% | 1,12% | 0,00% | |
Декабрь | ||||
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; кВт*ч | 4 000 | 45 590 | 52 258 | 0 |
0,11% | 1,26% | 1,45% | 0,00% |