11б. 15) Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
Сведения о количестве аварийных отключений за 2018 год по ООО «Техносервис-ПЭ»
| период | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | 
| Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| из них: | ||||||||
| в сетях 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| в сетях 6/10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| по причине: | ||||||||
| повреждение кабелей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| повреждение воздушных линий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| повреждение в ТП, КТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| срабатывание автоматики и защиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| период | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | 
| Всего: | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| из них: | ||||||||
| в сетях 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| в сетях 6/10 кВ | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| по причине: | ||||||||
| повреждение кабелей | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| повреждение воздушных линий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| повреждение в ТП, КТП | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| срабатывание автоматики и защиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
По причине аварийных отключений оборудования режим ограничения потребителей не вводился.
Недопоставленного объема электрической энергии нет.
Сведения о количестве аварийных отключений за 2017 год по ООО «Техносервис-ПЭ»
| период | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | 
| Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| из них: | ||||||||
| в сетях 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| в сетях 6/10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| по причине: | ||||||||
| повреждение кабелей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| повреждение воздушных линий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| повреждение в ТП, КТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| срабатывание автоматики и защиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| период | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | 
| Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| из них: | ||||||||
| в сетях 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| в сетях 6/10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| по причине: | ||||||||
| повреждение кабелей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| повреждение воздушных линий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| повреждение в ТП, КТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| срабатывание автоматики и защиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
По причине аварийных отключений оборудования режим ограничения потребителей не вводился.
Недопоставленного объема электрической энергии нет.
Сведения о количестве аварийных отключений за 2016 год по ООО «Техносервис-ПЭ»
| Период | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | 
| Всего: | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| из них: | ||||||||
| в сетях 0,4 кВ | 0 | 0 | ||||||
| в сетях 6/10 кВ | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| по причине: | ||||||||
| повреждение кабелей | 1 | 1 | 0 | |||||
| повреждение воздушных линий | 0 | 1 | 1 | |||||
| повреждение в ТП, КТП | 0 | 1 | 1 | |||||
| срабатывание автоматики и защиты | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| период | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | 
| Всего: | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| из них: | ||||||||
| в сетях 0,4 кВ | 1 | 1 | 0 | |||||
| в сетях 6/10 кВ | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| по причине: | ||||||||
| повреждение кабелей | 0 | 0 | ||||||
| повреждение воздушных линий | 0 | 0 | ||||||
| повреждение в ТП, КТП | 0 | 1 | 1 | |||||
| срабатывание автоматики и защиты | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Недопоставленного объема электрической энергии нет.
По причине аварийных отключений оборудования режим ограничения потребителей не вводился.