11в. 1) О величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения
Резервируемая мощность в 2018 году
Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
1 квартал | |||||
Заявленная мощность | 11,2358 | 0,0011 | 1,5352 | 9,2889 | 0,4118 |
Максимальная мощность | 31,6100 | 0,0020 | 12,6000 | 18,1050 | 0,9050 |
Резервируемая мощность | 20,3742 | 0,0009 | 11,0648 | 8,8161 | 0,4932 |
январь | |||||
Заявленная мощность | 13,8522 | 0,0011 | 1,5441 | 11,8611 | 0,4459 |
Максимальная мощность | 31,6120 | 0,0020 | 12,6000 | 18,1050 | 0,9050 |
Резервируемая мощность | 17,7598 | 0,0009 | 11,0559 | 6,2439 | 0,4591 |
февраль | |||||
Заявленная мощность | 9,8667 | 0,0010 | 1,5927 | 7,8758 | 0,3972 |
Максимальная мощность | 31,6120 | 0,0020 | 12,6000 | 18,1050 | 0,9050 |
Резервируемая мощность | 21,7453 | 0,0010 | 11,0073 | 10,2292 | 0,5078 |
март | |||||
Заявленная мощность | 9,9918 | 0,0011 | 1,4688 | 8,1296 | 0,3923 |
Максимальная мощность | 31,6120 | 0,0020 | 12,6000 | 18,1050 | 0,9050 |
Резервируемая мощность | 21,6202 | 0,0009 | 11,1312 | 9,9754 | 0,5127 |
2 квартал | |||||
Заявленная мощность | 13,6407 | 0,0007 | 5,7238 | 7,6189 | 0,2980 |
Максимальная мощность | 31,6100 | 0,0020 | 12,6000 | 18,1050 | 0,9050 |
Резервируемая мощность | 17,9693 | 0,0013 | 6,8762 | 10,4861 | 0,6070 |
апрель | |||||
Заявленная мощность | 13,5308 | 0,0007 | 5,9269 | 7,2834 | 0,3197 |
Максимальная мощность | 31,6120 | 0,0020 | 12,6000 | 18,1050 | 0,9050 |
Резервируемая мощность | 18,0812 | 0,0013 | 6,6731 | 10,8216 | 0,5853 |
май | |||||
Заявленная мощность | 13,7034 | 0,0007 | 5,6598 | 7,7767 | 0,2661 |
Максимальная мощность | 31,6120 | 0,0020 | 12,6000 | 18,1050 | 0,9050 |
Резервируемая мощность | 17,9086 | 0,0013 | 6,9402 | 10,3283 | 0,6389 |
июнь | |||||
Заявленная мощность | 13,6903 | 0,0008 | 5,5847 | 7,7965 | 0,3082 |
Максимальная мощность | 31,6120 | 0,0020 | 12,6000 | 18,1050 | 0,9050 |
Резервируемая мощность | 17,9217 | 0,0012 | 7,0153 | 10,3085 | 0,5968 |
3 квартал | |||||
Заявленная мощность | 17,4318 | 0,0011 | 5,4689 | 10,7471 | 1,2148 |
Максимальная мощность | 31,6120 | 0,0020 | 12,6000 | 18,1050 | 0,9050 |
Резервируемая мощность | 14,1793 | 0,0009 | 7,1311 | 7,3579 | -0,3098 |
июль | |||||
Заявленная мощность | 16,3506 | 0,0010 | 5,8859 | 9,9071 | 0,5576 |
Максимальная мощность | 31,6100 | 0,0020 | 12,6000 | 18,1050 | 0,9050 |
Резервируемая мощность | 15,2594 | 0,0012 | 6,7141 | 8,1979 | 0,3474 |
август | |||||
Заявленная мощность | 17,1298 | 0,001 | 5,337 | 11,088 | 0,703 |
Максимальная мощность | 31,6100 | 0,0020 | 12,6000 | 18,1050 | 0,9050 |
Резервируемая мощность | 14,4816 | 0,001 | 7,263 | 7,017 | 0,202 |
сентябрь | |||||
Заявленная мощность | 5,1840 | 0,0009 | 5,1840 | 11,2458 | 2,3833 |
Максимальная мощность | 31,6100 | 0,0020 | 12,6000 | 18,1050 | 0,9050 |
Резервируемая мощность | 12,7969 | 0,0011 | 7,4160 | 6,8592 | -1,4783 |
4 квартал | |||||
Заявленная мощность | 20,6385 | 0,0008 | 6,2706 | 13,5491 | 0,8181 |
Максимальная мощность | 31,6120 | 0,0020 | 12,6000 | 18,1050 | 0,9050 |
Резервируемая мощность | 10,9723 | 0,0012 | 6,3294 | 4,5559 | 0,0869 |
октябрь | |||||
Заявленная мощность | 5,7454 | 0,0007 | 5,7454 | 12,7517 | 0,7036 |
Максимальная мощность | 31,6100 | 0,0020 | 12,6000 | 18,1050 | 0,9050 |
Резервируемая мощность | 12,4093 | 0,0013 | 6,8546 | 5,3533 | 0,2014 |
ноябрь | |||||
Заявленная мощность | 6,1853 | 0,0008 | 6,1853 | 13,4233 | 0,8589 |
Максимальная мощность | 31,6100 | 0,0020 | 12,6000 | 18,1050 | 0,9050 |
Резервируемая мощность | 11,1425 | 0,0012 | 6,4147 | 4,6817 | 0,0461 |
декабрь | |||||
Заявленная мощность | 6,8811 | 0,0009 | 6,8811 | 14,4722 | 0,8917 |
Максимальная мощность | 31,6100 | 0,0020 | 12,6000 | 18,1050 | 0,9050 |
Резервируемая мощность | 9,3650 | 0,0011 | 5,7189 | 3,6328 | 0,0133 |
Резервируемая мощность в 2017 году
Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
1 квартал | |||||
Заявленная мощность | 7,2440 | 7,2440 | 0,0000 | 0,0000 | |
Максимальная мощность | 20,3050 | 7,2000 | 12,8450 | 0,2600 | |
Резервируемая мощность | 13,0610 | -0,0440 | 12,8450 | 0,2600 | |
январь | |||||
Заявленная мощность | 5,3485 | 6,2039 | 0,0000 | 0,0000 | |
Максимальная мощность | 19,0450 | 7,2000 | 12,8450 | 0,2600 | |
Резервируемая мощность | 13,6965 | 0,9961 | 12,8450 | 0,2600 | |
февраль | |||||
Заявленная мощность | 5,8448 | 5,8448 | 0,0000 | 0,0000 | |
Максимальная мощность | 20,3050 | 7,2000 | 12,8450 | 0,2600 | |
Резервируемая мощность | 14,4602 | 1,3552 | 12,8450 | 0,2600 | |
март | |||||
Заявленная мощность | 9,6833 | 9,6833 | 0,0000 | 0,0000 | |
Максимальная мощность | 20,3050 | 7,2000 | 12,8450 | 0,2600 | |
Резервируемая мощность | 10,6217 | -2,4833 | 12,8450 | 0,2600 | |
2 квартал | |||||
Заявленная мощность | 6,0062 | 6,0028 | 0,0000 | 0,0033 | |
Максимальная мощность | 20,3050 | 7,2000 | 12,8450 | 0,2600 | |
Резервируемая мощность | 14,2988 | 1,1972 | 12,8450 | 0,2567 | |
апрель | |||||
Заявленная мощность | 6,4125 | 6,4025 | 0,0000 | 0,0100 | |
Максимальная мощность | 20,3050 | 7,2000 | 12,8450 | 0,2600 | |
Резервируемая мощность | 13,8925 | 0,7975 | 12,8450 | 0,2500 | |
май | |||||
Заявленная мощность | 6,0647 | 6,0647 | 0,0000 | 0,0000 | |
Максимальная мощность | 20,3050 | 7,2000 | 12,8450 | 0,2600 | |
Резервируемая мощность | 14,2403 | 1,1353 | 12,8450 | 0,2600 | |
июнь | |||||
Заявленная мощность | 5,5413 | 5,5413 | 0,0000 | 0,0000 | |
Максимальная мощность | 20,3050 | 7,2000 | 12,8450 | 0,2600 | |
Резервируемая мощность | 14,7637 | 1,6587 | 12,8450 | 0,2600 | |
3 квартал | |||||
Заявленная мощность | 6,0028 | 6,0028 | 0,0000 | 0,0000 | |
Максимальная мощность | 20,3050 | 7,2000 | 12,8450 | 0,2600 | |
Резервируемая мощность | 14,2988 | 1,1972 | 12,8450 | 0,2567 | |
июль | |||||
Заявленная мощность | 5,6443 | 5,6443 | 0,0000 | 0,0000 | |
Максимальная мощность | 20,3050 | 7,2000 | 12,8450 | 0,2600 | |
Резервируемая мощность | 14,6607 | 1,5557 | 12,8450 | 0,2600 | |
август | |||||
Заявленная мощность | 6,9756 | 6,9756 | 0,0000 | 0,0000 | |
Максимальная мощность | 20,3050 | 7,2000 | 12,8450 | 0,2600 | |
Резервируемая мощность | 13,3294 | 0,2244 | 12,8450 | 0,2600 | |
сентябрь | |||||
Заявленная мощность | 7,0004 | 7,0004 | 0,0000 | 0,0000 | |
Максимальная мощность | 20,3050 | 7,2000 | 12,8450 | 0,2600 | |
Резервируемая мощность | 13,3046 | 0,1996 | 12,8450 | 0,2600 | |
4 квартал | |||||
Заявленная мощность | 8,3832 | 8,3832 | 0,0000 | 0,0000 | |
Максимальная мощность | 20,3050 | 7,2000 | 12,8450 | 0,2600 | |
Резервируемая мощность | 11,9218 | -1,1832 | 12,8450 | 0,2600 | |
октябрь | |||||
Заявленная мощность | 7,6511 | 7,6511 | 0,0000 | 0,0000 | |
Максимальная мощность | 20,3050 | 7,2000 | 12,8450 | 0,2600 | |
Резервируемая мощность | 12,6539 | -0,4511 | 12,8450 | 0,2600 | |
ноябрь | |||||
Заявленная мощность | 7,8035 | 7,8035 | 0,0000 | 0,0000 | |
Максимальная мощность | 20,3050 | 7,2000 | 12,8450 | 0,2600 | |
Резервируемая мощность | 12,5015 | -0,6035 | 12,8450 | 0,2600 | |
декабрь | |||||
Заявленная мощность | 9,6950 | 9,6950 | 0,0000 | 0,0000 | |
Максимальная мощность | 20,3050 | 7,2000 | 12,8450 | 0,2600 | |
Резервируемая мощность | 10,6100 | -2,4950 | 12,8450 | 0,2600 |
Резервируемая мощность в 2016 году
Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
1 квартал | |||||
Заявленная мощность | 5,3422 | 5,3422 | 0,0000 | 0,0000 | |
Максимальная мощность | 19,0450 | 7,2000 | 11,7850 | 0,0600 | |
Резервируемая мощность | 13,7028 | 1,8578 | 11,7850 | 0,0600 | |
январь | |||||
Заявленная мощность | 5,3485 | 5,3485 | 0,0000 | 0,0000 | |
Максимальная мощность | 19,0450 | 7,2000 | 11,7850 | 0,0600 | |
Резервируемая мощность | 13,6965 | 1,8515 | 11,7850 | 0,0600 | |
февраль | |||||
Заявленная мощность | 5,2903 | 5,2903 | 0,0000 | 0,0000 | |
Максимальная мощность | 19,0450 | 7,2000 | 11,7850 | 0,0600 | |
Резервируемая мощность | 13,7547 | 1,9097 | 11,7850 | 0,0600 | |
март | |||||
Заявленная мощность | 5,3879 | 5,3879 | 0,0000 | 0,0000 | |
Максимальная мощность | 19,0450 | 7,2000 | 11,7850 | 0,0600 | |
Резервируемая мощность | 13,6571 | 1,8121 | 11,7850 | 0,0600 | |
2 квартал | |||||
Заявленная мощность | 4,3617 | 4,3617 | 0,0000 | 0,0000 | |
Максимальная мощность | 19,0450 | 7,2000 | 11,7850 | 0,0600 | |
Резервируемая мощность | 14,6833 | 2,8383 | 11,7850 | 0,0600 | |
апрель | |||||
Заявленная мощность | 4,6245 | 4,6245 | 0,0000 | 0,0000 | |
Максимальная мощность | 19,0450 | 7,2000 | 11,7850 | 0,0600 | |
Резервируемая мощность | 14,4205 | 2,5755 | 11,7850 | 0,0600 | |
май | |||||
Заявленная мощность | 4,3181 | 4,3181 | 0,0000 | 0,0000 | |
Максимальная мощность | 19,0450 | 7,2000 | 11,7850 | 0,0600 | |
Резервируемая мощность | 14,7269 | 2,8819 | 11,7850 | 0,0600 | |
июнь | |||||
Заявленная мощность | 4,1426 | 4,1426 | 0,0000 | 0,0000 | |
Максимальная мощность | 19,0450 | 7,2000 | 11,7850 | 0,0600 | |
Резервируемая мощность | 14,9024 | 3,0574 | 11,7850 | 0,0600 | |
3 квартал | |||||
Заявленная мощность | 4,6248 | 4,6248 | 0,0000 | 0,0000 | |
Максимальная мощность | 19,0450 | 7,2000 | 11,7850 | 0,0600 | |
Резервируемая мощность | 14,4202 | 2,5752 | 11,7850 | 0,0600 | |
июль | |||||
Заявленная мощность | 3,9201 | 3,9201 | 0,0000 | 0,0000 | |
Максимальная мощность | 19,0450 | 7,2000 | 11,7850 | 0,0600 | |
Резервируемая мощность | 15,1249 | 3,2799 | 11,7850 | 0,0600 | |
август | |||||
Заявленная мощность | 4,8995 | 4,8995 | 0,0000 | 0,0000 | |
Максимальная мощность | 19,0450 | 7,2000 | 11,7850 | 0,0600 | |
Резервируемая мощность | 14,1455 | 2,3005 | 11,7850 | 0,0600 | |
сентябрь | |||||
Заявленная мощность | 5,0550 | 5,0550 | 0,0000 | 0,0000 | |
Максимальная мощность | 19,0450 | 7,2000 | 11,7850 | 0,0600 | |
Резервируемая мощность | 13,9900 | 2,1450 | 11,7850 | 0,0600 | |
4 квартал | |||||
Заявленная мощность | 7,2131 | 6,3602 | 0,8529 | 0,0000 | |
Максимальная мощность | 19,7050 | 7,2000 | 12,2450 | 0,2600 | |
Резервируемая мощность | 12,4919 | 0,8398 | 11,3921 | 0,2600 | |
октябрь | |||||
Заявленная мощность | 8,7363 | 6,1776 | 2,5588 | 0,0000 | |
Максимальная мощность | 19,7050 | 7,2000 | 12,2450 | 0,2600 | |
Резервируемая мощность | 10,9687 | 1,0224 | 9,6862 | 0,2600 | |
ноябрь | |||||
Заявленная мощность | 6,3252 | 6,3252 | 0,0000 | 0,0000 | |
Максимальная мощность | 19,7050 | 7,2000 | 12,2450 | 0,2600 | |
Резервируемая мощность | 13,3798 | 0,8748 | 12,2450 | 0,2600 | |
декабрь | |||||
Заявленная мощность | 6,5779 | 6,5779 | 0,0000 | 0,0000 | |
Максимальная мощность | 19,7050 | 7,2000 | 12,2450 | 0,2600 | |
Резервируемая мощность | 13,1271 | 0,6221 | 12,2450 | 0,2600 |