11б. 16) О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
Сведения о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектам естественных монополий в отношени ПС напряжением 35 кВ и выше в 2018 году
| Период | Наименование ПС | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт. | Примечание | 
| Январь | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Февраль | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Март | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Итого за 1 кв | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Апрель | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Май | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Июнь | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Итого за 2 кв | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Июль | ПС 110/6 кВ | 110/6 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | Транс-р Т-1 | 
| 25000 | 15600 | 30 | 9400 | Транс-р Т-2 | |||
| ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | |
| 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-2 | |||
| Август | ПС 110/6 кВ | 110/6 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | Транс-р Т-1 | 
| 25000 | 15600 | 30 | 9400 | Транс-р Т-2 | |||
| ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | |
| 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-2 | |||
| Сентябрь | ПС 110/6 кВ | 110/6 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | Транс-р Т-1 | 
| 25000 | 15600 | 30 | 9400 | Транс-р Т-2 | |||
| ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | |
| 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-2 | |||
| Итого за 3 кв | ПС 110/6 кВ | 110/6 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | Транс-р Т-1 | 
| 25000 | 15600 | 30 | 9400 | Транс-р Т-2 | |||
| ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | |
| 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-2 | |||
| Октябрь | ПС 110/6 кВ | 110/6 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | Транс-р Т-1 | 
| 25000 | 15600 | 30 | 9400 | Транс-р Т-2 | |||
| ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | |
| 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-2 | |||
| Ноябрь | ПС 110/6 кВ | 110/6 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | Транс-р Т-1 | 
| 25000 | 15600 | 30 | 9400 | Транс-р Т-2 | |||
| ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | |
| 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-2 | |||
| Декабрь | ПС 110/6 кВ | 110/6 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | Транс-р Т-1 | 
| 25000 | 15600 | 30 | 9400 | Транс-р Т-2 | |||
| ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | |
| 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-2 | |||
| Итого за 4 кв | ПС 110/6 кВ | 110/6 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | Транс-р Т-1 | 
| 25000 | 15600 | 30 | 9400 | Транс-р Т-2 | |||
| ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | |
| 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-2 | |||
| Итого за 2018г | ПС 110/6 кВ | 110/6 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | Транс-р Т-1 | 
| 25000 | 15600 | 30 | 9400 | Транс-р Т-2 | |||
| ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | |
| 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-2 | 
| Период | Количество поданных заявок | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединеник к электрическим сетям | Количество аннулированных заявок | Количество выполненных присоединений | 
| Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого за 1 кв | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого за 2 кв | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого за 3 кв | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого за 4 кв | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого за 2018г | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Сведения о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектам естественных монополий в отношени ПС напряжением 35 кВ и выше в 2017 году
| Период | Наименование ПС | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт. | Примечание | 
| Январь | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Февраль | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Март | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Итого за 1 кв | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Апрель | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Май | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Июнь | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Итого за 2 кв | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Июль | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Август | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Сентябрь | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Итого за 3 кв | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Октябрь | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Ноябрь | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Декабрь | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Итого за 4 кв | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Итого за 2017г | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | 
| Период | Количество поданных заявок | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединеник к электрическим сетям | Количество аннулированных заявок | Количество выполненных присоединений | 
| Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Февраль | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого за 1 кв | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого за 2 кв | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого за 3 кв | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого за 4 кв | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого за 2017г | 1 | 1 | 0 | 0 | 
Сведения о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектам естественных монополий в отношени ПС напряжением 35 кВ и выше в 2016 году
| Период | Наименование ПС | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт. | Примечание | 
| Январь | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Февраль | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Март | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Итого за 1 кв | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Апрель | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Май | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Июнь | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Итого за 2 кв | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Июль | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Август | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Сентябрь | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Итого за 3 кв | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Октябрь | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Ноябрь | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Декабрь | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Итого за 4 кв | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Итого за 2016г | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | 
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | 
| Период | Количество поданных заявок | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединеник к электрическим сетям | Количество аннулированных заявок | Количество выполненных присоединений | 
| Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого за 1 кв | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого за 2 кв | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого за 3 кв | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого за 4 кв | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого за 2016г | 0 | 0 | 0 | 0 |