11в.) О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий В отношении подстанций и распределительных пунктов напряжением ниже 35 кВ
Сведения о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектам естественных монополий в отношени ПС напряжением 35 кВ и ниже в 2018 году
| Период | Наименование ПС | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт. | Примечание |
| Январь | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Февраль | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Март | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Итого за 1 кв | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Апрель | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Май | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Июнь | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Итого за 2 кв | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Июль | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | |
| 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-2 | |||
| Август | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | |
| 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-2 | |||
| Сентябрь | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | |
| 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-2 | |||
| Итого за 3 кв | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | |
| 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-2 | |||
| Октябрь | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | |
| 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-2 | |||
| Ноябрь | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | |
| 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-2 | |||
| Декабрь | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | |
| 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-2 | |||
| Итого за 4 кв | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | |
| 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-2 | |||
| Итого за 2018г | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 | |
| 4000 | 4000 | 100 | 0 | Транс-р Т-2 |
| Период | Количество поданных заявок | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединеник к электрическим сетям | Количество аннулированных заявок | Количество выполненных присоединений |
| Январь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Февраль | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Март | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за 1 кв | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Май | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за 2 кв | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июль | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Итого за 3 кв | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Октябрь | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Декабрь | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Итого за 4 кв | 6 | 6 | 0 | 1 |
| Итого за 2018 г | 9 | 9 | 0 | 4 |
Сведения о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектам естественных монополий в отношени ПС напряжением 35 кВ и выше в 2017 году
| Период | Наименование ПС | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт. | Примечание |
| Январь | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Февраль | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Март | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Итого за 1 кв | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Апрель | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Май | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Июнь | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Итого за 2 кв | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Июль | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Август | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Сентябрь | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Итого за 3 кв | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Октябрь | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Ноябрь | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Декабрь | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Итого за 4 кв | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Итого за 2017г | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 |
| Период | Количество поданных заявок | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединеник к электрическим сетям | Количество аннулированных заявок | Количество выполненных присоединений |
| Январь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Февраль | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Март | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за 1 кв | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Май | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за 2 кв | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за 3 кв | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Октябрь | 16 | 16 | 0 | 16 |
| Ноябрь | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Декабрь | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Итого за 4 кв | 18 | 18 | 0 | 17 |
| Итого за 2017 г | 19 | 19 | 0 | 18 |
Сведения о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектам естественных монополий в отношени ПС напряжением 35 кВ и выше в 2016 году
| Период | Наименование ПС | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт. | Примечание |
| Январь | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Февраль | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Март | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Итого за 1 кв | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Апрель | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Май | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Июнь | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Итого за 2 кв | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Июль | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Август | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Сентябрь | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Итого за 3 кв | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Октябрь | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Ноябрь | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Декабрь | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Итого за 4 кв | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 | |||
| Итого за 2016г | ГПП 35/6 кВ | 35/6 | 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-1 |
| 6300 | 6300 | 100 | 0 | Транс-р Т-3 |
| Период | Количество поданных заявок | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединеник к электрическим сетям | Количество аннулированных заявок | Количество выполненных присоединений |
| Январь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Март | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за 1 кв | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Май | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за 2 кв | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за 3 кв | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за 4 кв | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за 2016г | 0 | 0 | 0 | 0 |